

Preisliste
Stand ab 01.Januar 2020
Allgemeiner geriatrischer Pflegebereich
Pflege-grad | Pflege-satz (tgl.) | Vergütungs-zuschlag Ausbildung (tgl.) | Unterkunft (tgl.) | Verpflegung (tgl.) | Investitions-kosten (tgl.) | Entgelt (tgl) | Entgelt (mtl.) | Pflege-geld | Eigen-anteil (tgl.) | Eigen-anteil (mtl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37,50€ | 0,48€ | 15,09€ | 12,33€ | 18,27€ | 83,67€ | 2.545,24€ | 125,00€ | 79,56€ | 2.420,24€ |
2 | 48,08€ | 0,48€ | 15,09€ | 12,33€ | 18,27€ | 94,25€ | 2.867,08€ | 770,00€ | 68,94€ | 2.097,08€ |
3 | 64,26€ | 0,48€ | 15,09€ | 12,33€ | 18,27€ | 110,43€ | 3.359,28€ | 1.262,00€ | 68,94€ | 2.097,28€ |
4 | 81,12€ | 0,48€ | 15,09€ | 12,33€ | 18,27€ | 127,29€ | 3.872,16€ | 1.775,00€ | 68,94€ | 2.097,16€ |
5 | 88,68€ | 0,48€ | 15,09€ | 12,33€ | 18,27€ | 134,85€ | 4.102,14€ | 2.005,00€ | 68,94€ | 2.097,14€ |
Der Abrechnung der Vergütung für einen vollen Kalendermonat werden 30,42 Tage zugrunde gelegt, unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Tage des jeweiligen Kalendermonats.
Besondere Dementenbetreuung (Wohngruppe)
Pflege-grad | Pflegesatz (tgl.) | Vergütungs-zuschlag Ausbildung (tgl.) | Unterkunft (tgl.) | Verpflegung (tgl.) | Investitions-kosten (tgl.) | Entgelt (tgl.) | Entgelt (mtl.) | Pflege-geld | Eigen-anteil (tl.) | Eigen-anteil (mtl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 58,21€ | 0,48€ | 15,96€ | 12,01€ | 18,27€ | 104,93€ | 3.191,96€ | 770,00€ | 79,62€ | 2.421,96€ |
3 | 74,38€ | 0,48€ | 15,96€ | 12,01€ | 18,27€ | 121,10€ | 3.683,85€ | 1.262,00€ | 79,61€ | 2.421,85€ |
4 | 91,25€ | 0,48€ | 15,96€ | 12,01€ | 18,27€ | 137,97€ | 4.197,04€ | 1.775,00€ | 79,62€ | 2.422,04€ |
5 | 98,81€ | 0,48€ | 15,96€ | 12,01€ | 18,27€ | 145,53€ | 4.427,01€ | 2.005,00€ | 79,62€ | 2.422,01€ |
Der Abrechnung der Vergütung für einen vollen Kalendermonat werden 30,42 Tage zugrunde gelegt, unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Tage des jeweiligen Kalendermonats.